1.洗手
冲调奶粉前应使用肥皂和清水将手彻底洗净。
【配料】:基粉【食用植物调和油(棕榈液油、椰子油、大豆油、葵花籽油)、乳糖、浓缩乳清蛋白粉、脱脂乳粉、低聚半乳糖、聚葡萄糖、磷脂、 花生四烯酸油脂(ara)、二十二碳六烯酸油脂(dha)、碳酸钙、l-抗坏血酸钠、磷酸氢钙、氢氧化钾、柠檬酸钠、氯化胆碱、氯化镁、 氯化钾、柠檬酸钾、抗坏血酸棕榈酸酯、碘化钾】、乳糖、脱脂乳粉、乳铁蛋白、矿物质(磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、 亚硒酸钠)、维生素(肌醇、维生素d3、d-泛酸钙、棕榈酸维生素a、植物甲萘醌、烟酰胺、l-抗坏血酸、氰钴胺、核黄素、盐酸硫胺素、 盐酸吡哆醇、叶酸、dl-α-醋酸生育酚、d-生物素)核苷酸(5’ 单磷酸胞苷、5’ -尿苷酸二钠、5’ 单磷酸腺苷、5’ -鸟苷酸二钠)。
| 项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
|---|---|---|---|
| 能量 | 千焦 | 100 | 2040 |
| 蛋白质 | 克 | 0.50 | 10.3 |
| 脂肪 | 克 | 1.18 | 24.0 |
| 亚油酸 | 克 | 0.160 | 3.26 |
| α-亚麻酸 | 毫克 | 13.3 | 271 |
| 碳水化合物 | 克 | 2.75 | 56.0 |
| 维生素 | |||
| 维生素a | 微克视黄醇当量 | 20.0 | 408 |
| 维生素d | 微克 | 0.60 | 12.2 |
| 维生素e | 毫克α-生育酚当量 | 0.310 | 6.31 |
| 维生素k1 | 微克 | 1.93 | 39.4 |
| 维生素b1 | 微克 | 19.0 | 387 |
| 维生素b2 | 微克 | 48 | 979 |
| 维生素b6 | 微克 | 16.8 | 342 |
| 维生素b12 | 微克 | 0.120 | 2.45 |
| 烟酸(烟酰胺) | 微克 | 162 | 3300 |
| 叶酸 | 微克 | 4.8 | 98.0 |
| 泛酸 | 微克 | 137 | 2790 |
| 维生素c | 毫克 | 4.3 | 87.7 |
| 生物素 | 微克 | 0.69 | 14.1 |
| 胆碱 | 毫克 | 5.7 | 116 |
| 矿物质 |
| 项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
|---|---|---|---|
| 钠 | 毫克 | 7.8 | 160 |
| 钾 | 毫克 | 26.0 | 530 |
| 铜 | 微克 | 16.2 | 330 |
| 镁 | 毫克 | 1.76 | 36.0 |
| 铁 | 毫克 | 0.300 | 6.11 |
| 锌 | 毫克 | 0.180 | 3.67 |
| 锰 | 微克 | 4.40 | 89.7 |
| 钙 | 毫克 | 24.0 | 489 |
| 磷 | 毫克 | 14.0 | 285 |
| 碘 | 微克 | 5.7 | 116 |
| 氯 | 毫克 | 18.0 | 367 |
| 硒 | 微克 | 0.70 | 14.3 |
| 可选择成分 | |||
| 肌醇 | 毫克 | 4.8 | 98.0 |
| 二十二碳六烯酸(dha) | 毫克 | 4.8 | 97 |
| 二十碳四烯酸(ara) | 毫克 | 6.0 | 122 |
| 膳食纤维 | |||
| 低聚半乳糖 | 克 | 0.077 | 1.57 |
| 聚葡萄糖 | 克 | 0.077 | 1.57 |
| 核苷酸 | 毫克 | 0.96 | 19.6 |
| 乳铁蛋白 | 毫克 | 2.50 | 51.0 |
平均每100毫升配方奶约含奶粉14.3克